June 2021 El Segundo Home Sales and Property Prices
It was another big month for home sales in El Segundo during the month of June 2021. The number of home sales was an impressive 17 with a huge median sales prices of $1,733,000 and only average 20 days on market before going into escrow. Take a look at the current homes for sale in El Segundo CA.
June 2021 El Segundo Home Sales and Property Prices
| Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sale Date | |
| CONDO/A | 745 | Main ST #205 | $749,000 | $638.53 | 2/2,0,0,0 | 1173/A | 1977/ASR | 6/23/2021 |
| TWNHS/A | 1333 E | Grand AVE #E | $896,000 | $660.77 | 3/2,0,1,0 | 1356/P | 1989/PUB | 6/15/2021 |
| TWNHS/A | 1365 E | Grand AVE #F | $1,000,000 | $675.68 | 3/2,0,1,0 | 1480/A | 1989/ASR | 6/30/2021 |
| SFR/D | 745 | Loma Vista ST | $1,295,000 | $1,273.35 | 3/2,0,0,0 | 1017/AP | 1952/APP | 6/8/2021 |
| SFR/D | 120 E | Pine | $1,400,000 | $1,137.29 | 3/1,0,1,0 | 1231/A | 1961/ASR | 6/4/2021 |
| SFR/D | 860 | Lomita ST | $1,400,000 | $1,291.51 | 3/1,0,0,0 | 1084/A | 1952/ASR | 6/22/2021 |
| SFR/D | 439 | Lomita ST | $1,512,500 | $932.49 | 3/2,0,0,0 | 1622/A | 1952/ASR | 6/29/2021 |
| SFR/D | 516 W | Walnut AVE | $1,640,000 | $1,124.83 | 3/3,0,0,0 | 1458/A | 1922/ASR | 6/8/2021 |
| SFR/D | 801 | Bungalow DR | $1,733,222 | $1,160.90 | 3/2,0,0,0 | 1493/A | 1943/ASR | 6/11/2021 |
| SFR/D | 922 | Fairing PL | $2,010,000 | $630.69 | 4/4,0,0,0 | 3187/A | 2019/BLD | 6/21/2021 |
| SFR/D | 746 | Maryland ST | $2,150,000 | $843.14 | 3/3,0,0,0 | 2550/A | 1942/ASR | 6/11/2021 |
| SFR | 625 | Loma Vista ST | $2,500,000 | $816.73 | 5/4,0,0,0 | 3061/ | 2002 | 6/17/2021 |
| SFR/D | 615 | Maryland ST | $2,599,000 | $812.19 | 5/4,0,0,0 | 3200/P | 1942/PUB | 6/7/2021 |
| SFR/D | 536 | Arena ST | $2,800,000 | $789.62 | 4/3,0,1,0 | 3546/A | 1990/ASR | 6/11/2021 |
| SFR/D | 1426 E | Mariposa AVE | $2,825,000 | $713.38 | 5/4,0,1,0 | 3960/A | 2007/BLD | 6/11/2021 |
| SFR | 928 | Eucalyptus DR | $3,350,000 | $718.58 | 5/5,0,0,0 | 4662/D | 2021 | 6/21/2021 |
| SFR/D | 206 | Sycamore AVE | $3,500,000 | $1,135.26 | 4/3,0,0,0 | 3083/OTH | 1947/PUB | 6/18/2021 |
